Сведения о количестве поданных заявлений
на 13.08.2022
ОЧНОЕ ОТДЕЛЕНИЕ
№ | Направления подготовки | Квалификация | Требования к уровню образования | Количество бюджетных мест | Количество поданных заявлений на бюджетные места | Количество внебюджетных мест | Количество поданных заявлений на внебюджетные места |
СПЕЦИАЛЬНОСТИ |
|||||||
1 |
Информационные системы и программирование |
Программист | 9 классов | 25 | 40 | - | - |
Разработчик Web и мультимедийных приложений |
9 классов | 25 | 37 | - | - | ||
2 | Сетевое и системное администрирование | Сетевой и системный администратор | 9 классов | 25 | 40 | - | - |
3 | Товароведение и экспертиза качества потребительских товаров | Товаровед-эксперт | 9 классов | 25 | 38 | - | - |
4 | Коммерция (по отраслям) | Менеджер по продажам | 9 классов | 25 | 36 | - | - |
5 | Туризм | Специалист по туризму | 9 классов | 25 | 44 | - | - |
6 | Технология парикмахерского искусства | Парикмахер-модельер | 9 классов | 25 | 40 | - | - |
7 | Поварское и кондитерское дело | Специалист по поварскому и кондитерскому делу | 9 классов | 25 | 36 | - | - |
8 | Документационное обеспечение управления и архивоведение | Специалист по документационному обеспечению управления, архивист | 9 классов | 25 | 33 | - | - |
9 | Право и организация социального обеспечения | Юрист | 9 классов | - | - | 25 | 50 |
ИТОГО ПО СПЕЦИАЛЬНОСТЯМ | 225 | 344 | 25 | 50 | |||
ПРОФЕССИИ |
|||||||
1 | Официант, бармен | Официант, бармен | 11 классов | 25 | 35 | - | - |
2 | Продавец, контролер-кассир | Кассир торгового зала, контролер-кассир, продавец непродовольственных товаров, продавец продовольственных товаров | 9 классов | 25 | 26 | - | - |
3 | Мастер отделочных строительных и декоративных работ | Монтажник каркасно-обшивных конструкций, штукатур | 9 классов | 25 | 21 | - | - |
4 |
Наладчик компьтерных сетей |
Наладчик технологического оборудования |
9 классов | 25 | 42 | - | - |
11 классов | - | - | 25 | 13 | |||
5 | Делопроизводитель | Делопроизводитель | 9 классов | 25 | 41 | - | - |
6 | Повар, кондитер | Повар, кондитер | 9 классов | 25 | 40 | - | - |
7 | Графический дизайнер | Графический дизайнер | 9 классов | 25 | 46 | - | - |
ИТОГО ПО ПРОФЕССИЯМ | 175 | 251 | 25 | 13 | |||
ВСЕГО ПО ОЧНОМУ ОТДЕЛЕНИЮ | 400 |
595 |
50 | 63 | |||
НАПРАВЛЕНИЯ ПОДГОТОВКИ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ОБУЧЕНИЯ |
|||||||
1 | Штукатур | Инвалиды, имеющие и не имеющие основного общего или среднего общего образования, и лица с ограниченными возможностями, не имеющие основного общего или среднего общего образования | 15 | 8 | - | - | |
2 | Облицовщик-плиточник | 15 | 12 | - | - | ||
3 | Столяр строительный | 15 | 16 | - | - | ||
4 | Повар | 15 | 19 | - | - | ||
5 | Укладчик-упаковщик | 15 | 15 | - | - | ||
6 | Кухонный рабочий | 15 | 17 | - | - | ||
ИТОГО |
90 | 87 | - | - |
ЗАОЧНОЕ ОТДЕЛЕНИЕ
№ | Направления подготовки | Квалификация | Требования к уровню образования | Количество бюджетных мест | Количество поданных заявлений на бюджетные места | Количество внебюджетных мест | Количество поданных заявлений на внебюджетные места |
1 | Право и организация социального обеспечения | Юрист | 11 классов | 0 | - | 25 | 11 |
ИТОГО ПО ЗАОЧНОМУ ОТДЕЛЕНИЮ | 0 | - | 25 | 11 |