Сведения о количестве поданных заявлений
на 01.06.2021 г.
ОЧНОЕ ОТДЕЛЕНИЕ
№ | Направления подготовки | Квалификация | Требования к уровню образования | Количество бюджетных мест | Количество поданных заявлений на бюджетные места | Количество внебюджетных мест | Количество поданных заявлений на внебюджетные места |
СПЕЦИАЛЬНОСТИ |
|||||||
1 |
Информационные системы и программирование |
Программист | 9 классов | 25 | 0 | - | |
Разработчик Web и мультимедийных приложений |
9 классов | 25 | 0 | - | |||
2 | Сетевое и системное администрирование | Сетевой и системный администратор | 9 классов | 25 | 0 | - | |
3 | Товароведение и экспертиза качества потребительских товаров | Товаровед-эксперт | 9 классов | 25 | 0 | - | |
4 | Конструирование, моделирование и технология швейных изделий | Технолог-конструктор | 9 классов | 25 | 0 | - | |
5 | Гостиничное дело | Специалист по гостеприимству | 9 классов | 25 | 0 | - | |
6 | Технология парикмахерского искусства | Парикмахер-модельер | 9 классов | 25 | 0 | - | |
7 | Поварское и кондитерское дело | Специалист по поварскому и кондитерскому делу | 9 классов | 25 | 0 | - | |
8 | Право и организация социального обеспечения | Юрист | 9 классов | 0 | - | 25 | |
ИТОГО ПО СПЕЦИАЛЬНОСТЯМ | 200 | 25 | |||||
ПРОФЕССИИ |
|||||||
1 | Официант, бармен | Официант, бармен | 11 классов | 25 | 0 | - | |
2 | Мастер столярно-плотничных, паркетных и стекольных работ | Столяр строительный, плотник, стекольщик | 9 классов | 25 | 0 | - | |
3 | Мастер отделочных строительных и декоративных работ | Монтажник каркасно-обшивных конструкций, штукатур | 9 классов | 25 | 0 | - | |
4 | Мастер по обработке цифровой информации | Оператор электронно-вычислительных и вычислительных машин | 9 классов | 25 | 0 | - | |
5 | Делопроизводитель | Делопроизводитель | 9 классов | 25 | 0 | - | |
6 | Повар, кондитер | Повар, кондитер | 9 классов | 25 | 0 | - | |
7 | Графический дизайнер | Графический дизайнер | 9 классов | 25 | 0 | - | |
ИТОГО ПО ПРОФЕССИЯМ | 175 | 0 | - | ||||
ВСЕГО ПО ОЧНОМУ ОТДЕЛЕНИЮ | 375 | 25 | |||||
НАПРАВЛЕНИЯ ПОДГОТОВКИ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ОБУЧЕНИЯ |
|||||||
1 | Штукатур | Инвалиды, имеющие и не имеющие основного общего или среднего общего образования, и лица с ограниченными возможностями, не имеющие основного общего или среднего общего образования | 15 | 0 | - | ||
2 | Облицовщик-плиточник | 15 | 0 | - | |||
3 | Столяр строительный | 15 | 0 | - | |||
4 | Повар | 15 | 0 | - | |||
5 | Укладчик-упаковщик | 15 | 0 | - | |||
6 | Швея | 15 | 0 | - | |||
ИТОГО |
90 | 0 | - |
ЗАОЧНОЕ ОТДЕЛЕНИЕ
№ | Направления подготовки | Квалификация | Требования к уровню образования | Количество бюджетных мест | Количество поданных заявлений на бюджетные места | Количество внебюджетных мест | Количество поданных заявлений на внебюджетные места |
1 | Экономика и бухгалтерский учет (по отраслям) | Бухгалтер | 11 классов | 15 | 10 | ||
2 | Право и организация социального обеспечения | Юрист | 11 классов | 0 | - | 25 | |
ИТОГО ПО ЗАОЧНОМУ ОТДЕЛЕНИЮ | 15 | 35 |