ИНФОРМАЦИЯ О РЕЗУЛЬТАТАХ ПРИЕМА
Информация о результатах приема по каждой специальности/профессии в 2022 году
Код | Специальности/профессии | План приема, чел. | Принято, чел. | Результат прохождения вступительного испытания | ||
На места, финансируемые за счет краевого бюджета | На места по договорам об оказании платных образовательных услуг | На места, финансируемые за счет краевого бюджета | На места по договорам об оказании платных образовательных услуг | |||
ОЧНАЯ ФОРМА ОБУЧЕНИЯ |
||||||
Специальности | ||||||
09.02.07 | Информационные системы и программирование | 50 | 0 | 50 | 0 | - |
09.02.06 | Сетевое и системное администрирование | 25 | 0 | 25 | 0 | - |
38.02.05 | Товароведение и экспертиза качества потребительских товаров | 25 | 0 | 25 | 0 | - |
40.02.01 | Право и организация социального обеспечения | 0 | 50 | 0 | 50 | - |
43.02.10 | Туризм | 25 | 0 | 25 | 0 | - |
38.02.04 | Коммерция (по отраслям) | 25 | 0 | 25 | 0 |
- |
43.02.13 | Технология парикмахерского искусства | 25 | 0 | 25 | 0 |
Пройдено (25 человек) |
46.02.01 | Документационное обеспечение управления и архивоведение | 25 | 0 | 25 | 0 |
- |
43.02.15 | Поварское и кондитерское дело | 25 | 0 | 25 | 0 | - |
Профессии | ||||||
43.01.01 | Официант, бармен | 25 | 0 | 25 | 0 | - |
38.01.02 | Продавец, контролер-кассир | 25 | 0 | 25 | 0 | - |
08.01.25 | Мастер отделочных строительных и декоративных работ | 25 | 0 | 25 | 0 | - |
09.01.02 | Наладчик компьютерных сетей | 25 | 25 | 25 | 21 | - |
46.01.03 | Делопроизводитель | 25 | 0 | 25 | 0 | - |
43.01.09 | Повар, кондитер | 25 | 0 | 25 | 0 | - |
54.01.20 | Графический дизайнер | 25 | 0 | 25 | 0 | - |
ЗАОЧНАЯ ФОРМА ОБУЧЕНИЯ |
||||||
Специальности | ||||||
40.02.01 | Право и организация социального обеспечения | 0 | 25 | 0 | 18 | - |
ПРОФЕССИОНАЛЬНОЕ ОБУЧЕНИЕ |
||||||
19727 | Штукатур | 15 | 0 | 15 | 0 | - |
15220 | Облицовщик-плиточник | 15 | 0 | 15 | 0 | - |
18880 | Столяр строительный | 15 | 0 | 15 | 0 | - |
16675 | Повар | 15 | 0 | 15 | 0 | - |
19293 | Укладчик-упаковщик | 15 | 0 | 15 | 0 | - |
13249 | Кухонный рабочий | 15 | 0 | 12 | 0 | - |