
ДАННЫЕ О РЕЗУЛЬТАТАХ ВОССТАНОВЛЕНИЯ И ОТЧИСЛЕНИИ СТУДЕНТОВ
Информация о результатах восстановления и отчислении (от 30.09.22)
| группа | код | Специальность/профессия | Численность | |
| восстановленных | отчисленных | |||
| ППССЗ | ||||
| 511 | 09.02.07 | Информационные системы и программирование | ||
| 512 | 09.02.07 | Информационные системы и программирование-разработчик веб и мультимедийных приложений | ||
| 811 | 43.02.14 | Гостиничное дело | ||
| 911 | 09.02.06 | Сетевое и системное администрирование | ||
| 1011 | 43.02.13 | Технология парикмахерского искусства | ||
| 1111 | 40.02.01 | Право и организация социального обеспечения | 1 | 2 |
| 1211 | 38.02.05 | Товароведение и экспертиза качества потребительских товаров | ||
| 1411 | 43.02.15 | Поварское и кондитерское дело | ||
| 521 | 09.02.07 | Информационные системы и программирование | 1 | |
| 621 | 46.02.01 | Документационное обеспечение управления и архивоведение | 1 | |
| 721 | 43.02.01 | Организация обслуживания общественного питания | ||
| 1021 | 43.02.13 | Технология парикмахерского искусства | ||
| 1121 | 40.02.01 | Право и организация социального обеспечения | 3 | |
| 1221 | 38.02.05 | Товароведение и экспертиза качества потребительских товаров | ||
| 1421 | 43.02.15 | Поварское и кондитерское дело | 1 | 1 |
| 1521 | 11.02.12 | Почтовая связь | 1 | |
| 1621 | 43.02.10 | Туризм | 3 | |
| 131 | 43.02.05 | Флористика | 5 | |
| 231 | 54.02.01 | Дизайн (по отраслям) | 1 | 1 |
| 431 | 38.02.01 | Экономика и бухгалтерский учет (по отраслям) | ||
| 531 | 09.02.07 | Информационные системы и программирование | 6 | |
| 731 | 43.02.01 | Организация обслуживания общественного питания | ||
| 1231 | 38.02.05 | Товароведение и экспертиза качества потребительских товаров | 2 | |
| 1531 | 11.02.12 | Почтовая связь | 1 | |
| 1631 | 43.02.10 | Туризм | 3 | |
| 341 | 29.02.04 | Конструирование, моделирование и технология швейных изделий | 2 | |
| 541 | 09.02.07 | Информационные системы и программирование | 3 | |
| 741 | 43.02.01 | Организация обслуживания общественного питания | 2 | |
| ППКРС | ||||
| 12ОБ | 43.01.01 | Официант, бармен | ||
| 211ГД | 54.01.20 | Графический дизайнер | ||
| 311М | 08.01.24 | Мастер столярно-плотничных, паркетных и стекольных работ | ||
| 511М | 09.01.03 | Мастер по обработке цифровой информации | ||
| 611Д | 46.01.03 | Делопроизводитель | ||
| 711П | 43.01.09 | Повар, кондитер | ||
| 811С | 08.01.25 | Мастер отделочных строительных и декоративных работ | ||
| 121П | 38.01.02 | Продавец, контролер-кассир | ||
| 221ГД | 54.01.20 | Графический дизайнер | 1 | |
| 321М | 08.01.24 | Мастер столярно-плотничных, паркетных и стекольных работ |
1 |
|
| 521М | 09.01.03 | Мастер по обработке цифровой информации | 1 | 3 |
| 721П | 43.01.09 | Повар, кондитер | ||
| 821С | 08.01.25 | Мастер отделочных строительных и декоративных работ |
3 |
|
| 131П | 38.01.02 | Продавец, контролер-кассир | 1 | |
| 231ГД | 54.01.20 | Графический дизайнер | 4 | |
| 531М | 09.01.03 | Мастер по обработке цифровой информации | 1 | |
| 731П | 43.01.09 | Повар, кондитер | 1 | |
| 831С | 08.01.25 | Мастер отделочных строительных и декоративных работ | 2 | |
| 1031 | 43.01.02 | Парикмахер | ||
| 241ГД | 54.01.20 | Графический дизайнер | 2 | |
| 741П | 43.01.09 | Повар, кондитер | 4 | |
