РЕЗУЛЬТАТЫ ПЕРЕВОДОВ
Информация о результатах перевода (от 30.09.22)
группа | код | Специальность/профессия | Численность прибывших | численность выбывших в другие образовательные учреждения | |
из других образовательных учреждений | внутреннее перемещение | ||||
ППССЗ | |||||
311 | 29.02.04 | Конструирование, моделирование и технология швейных изделий | |||
511 | 09.02.07 | Информационные системы и программирование | |||
512 | 09.02.07 | Информационные системы и программирование-разработчик веб и мультимедийных приложений | |||
811 | 43.02.14 | Гостиничное дело | |||
911 | 09.02.06 | Сетевое и системное администрирование | |||
1011 | 43.02.13 | Технология парикмахерского искусства | |||
1111 | 40.02.01 | Право и организация социального обеспечения | 1 | ||
1211 | 38.02.05 | Товароведение и экспертиза качества потребительских товаров | |||
1411 | 43.02.15 | Поварское и кондитерское дело | |||
521 | 09.02.07 | Информационные системы и программирование | |||
621 | 46.02.01 | Документационное обеспечение управления и архивоведение | |||
721 | 43.02.01 | Организация обслуживания общественного питания | |||
1021 | 43.02.13 | Технология парикмахерского искусства | |||
1121 | 40.02.01 | Право и организация социального обеспечения | 1 | ||
1221 | 38.02.05 | Товароведение и экспертиза качества потребительских товаров | |||
1421 | 43.02.15 | Поварское и кондитерское дело | 1 | ||
1521 | 11.02.12 | Почтовая связь | |||
1621 | 43.02.10 | Туризм | 1 | ||
131 | 43.02.05 | Флористика | |||
231 | 54.02.01 | Дизайн (по отраслям) | 1 | ||
431 | 38.02.01 | Экономика и бухгалтерский учет (по отраслям) | |||
531 | 09.02.07 | Информационные системы и программирование | 1 | 1 | |
731 | 43.02.01 | Организация обслуживания общественного питания | |||
1231 | 38.02.05 | Товароведение и экспертиза качества потребительских товаров | 1 | ||
1531 | 11.02.12 | Почтовая связь | |||
1631 | 43.02.10 | Туризм | 1 | ||
341 | 29.02.04 | Конструирование, моделирование и технология швейных изделий | 1 | ||
541 | 09.02.07 | Информационные системы и программирование | 1 | 1 | |
741 | 43.02.01 | Организация обслуживания общественного питания | |||
ППКРС | |||||
12ОБ | 43.01.01 | Официант, бармен | |||
211ГД | 54.01.20 | Графический дизайнер | |||
311М | 08.01.24 | Мастер столярно-плотничных, паркетных и стекольных работ | |||
511М | 09.01.03 | Мастер по обработке цифровой информации | |||
611Д | 46.01.03 | Делопроизводитель | |||
711П | 43.01.09 | Повар, кондитер | 1 | ||
811С | 08.01.25 | Мастер отделочных строительных и декоративных работ |
1 |
||
121П | 38.01.02 | Продавец, контролер-кассир | |||
221ГД | 54.01.20 | Графический дизайнер | 1 | ||
321М | 08.01.24 | Мастер столярно-плотничных, паркетных и стекольных работ | |||
521М | 09.01.03 | Мастер по обработке цифровой информации | |||
721П | 43.01.09 | Повар, кондитер | |||
821С | 08.01.25 | Мастер отделочных строительных и декоративных работ |
1 |
||
131П | 38.01.02 | Продавец, контролер-кассир | |||
231ГД | 54.01.20 | Графический дизайнер | |||
531М | 09.01.03 | Мастер по обработке цифровой информации | |||
731П | 43.01.09 | Повар, кондитер | |||
831С | 08.01.25 | Мастер отделочных строительных и декоративных работ | |||
1031 | 43.01.02 | Парикмахер | |||
241ГД | 54.01.20 | Графический дизайнер | |||
741П | 43.01.09 | Повар, кондитер |