
ИНФОРМАЦИЯ О РЕЗУЛЬТАТАХ ПРИЕМА (2025-2026 УЧЕБНЫЙ ГОД)
|
Код |
Наименование профессии/специальности | Уровень образования | Формы обучения | Сведения о численности обучающихся за счет бюджетных ассигнований федерального бюджета | Сведения о численности обучающихся за счет бюджетов субъектов Российской Федерации | Сведения о численности обучающихся за счет местных бюджетов | Сведения о численности обучающихся за счет средств физических и (или) юридических лиц | Средняя сумма набранных баллов по всем вступительным испытаниям | |
| ППССЗ | |||||||||
| 09.02.07 |
Информационные системы и программирование |
Основное общее образование |
очная | 0 | 25 | 0 | 0 | Вступительное испытание отсутствует | |
| 09.02.06 | Сетевое и системное администрирование | Основное общее образование | очная | 0 | 25 | 0 | 0 | Вступительное испытание отсутствует | |
| 09.02.11 | Разработка и управление программным обеспечением | Основное общее образование | очная | 0 | 25 | 0 | 0 | Вступительное испытание отсутствует | |
| 43.02.16 | Туризм и гостеприимство | Основное общее образование | очная | 0 | 25 | 0 | 0 | Вступительное испытание отсутствует | |
| 46.02.01 | Документационное обеспечение управления и архивоведение | Основное общее образование | очная | 0 | 25 | 0 | 0 | Вступительное испытание отсутствует | |
| 38.02.08 | Торговое дело | Основное общее образование | очная | 0 | 25 | 0 | 0 | Вступительное испытание отсутствует | |
| 43.02.17 | Технологии индустрии красоты | Основное общее образование | очная | 0 | 25 | 0 | 0 | 9,44 | |
| 43.02.15 | Поварское и кондитерское дело | Основное общее образование | очная | 0 | 25 | 0 | 0 | Вступительное испытание отсутствует | |
| 38.02.01 |
Экономика и бухгалтерский учет (по отраслям) |
Основное общее образование | очная | 0 | 25 | 0 | 0 | Вступительное испытание отсутствует | |
| 54.02.01 | Дизайн (по отраслям) | Основное общее образование | очная | 0 | 0 | 0 | 25 | 9,92 | |
| 40.02.04 | Юриспруденция | Основное общее образование | очная | 0 | 0 | 0 | 25 | Вступительное испытание отсутствует | |
| 40.02.04 | Юриспруденция | Основное общее образование | заочная | 0 | 0 | 0 | 25 | Вступительное испытание отсутствует | |
| ППКРС | |||||||||
| 43.01.01 | Официант, бармен | Основное общее образование | очная | 0 | 25 | 0 | 0 | Вступительное испытание отсутствует | |
| 08.01.28 |
Мастер отделочных строительных и декоративных работ |
Основное общее образование | очная | 0 | 25 | 0 | 0 | Вступительное испытание отсутствует | |
| 09.01.03 | Оператор информационных систем и ресурсов | Основное общее образование | очная | 0 | 25 | 0 | 0 | Вступительное испытание отсутствует | |
| 43.01.09 | Повар, кондитер | Основное общее образование | очная | 0 | 25 | 0 | 0 | Вступительное испытание отсутствует | |
| 54.01.20 | Графический дизайнер | Основное общее образование | очная | 0 | 25 | 0 | 0 | Вступительное испытание отсутствует | |
| 38.01.02 | Продавец | Основное общее образование | очная | 0 | 25 | 0 | 0 | Вступительное испытание отсутствует | |
| ПО | |||||||||
| 18559 | Повар |
Лица с инвалидностью, имеющие и не имеющие основного общего или среднего общего образования, и лица с ограниченными возможностями здоровья, не имеющие основного общего или среднего общего образования |
очная | 0 | 16 | 0 | 0 | Вступительное испытание отсутствует | |
| 17554 | Рабочий по комплексному обслуживанию и ремонту зданий | очная | 0 | 15 | 0 | 0 | Вступительное испытание отсутствует | ||
| 18880 | Столяр строительный | очная | 0 | 15 | 0 | 0 | Вступительное испытание отсутствует | ||
| 19293 | Укладчик-упаковщик | очная | 0 | 15 | 0 | 0 | Вступительное испытание отсутствует | ||
| 19601 | Швея | очная | 0 | 15 | 0 | 0 | Вступительное испытание отсутствует | ||
